
※諸条件相談応! ※短期契約相談応!
・南側は農地につき陽当たり良好
区画図
地図





| 所在地 | 滋賀県守山市播磨田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR琵琶湖線 守山駅より 3.2km | ||
| 土地面積 | 753㎡(227.78坪) | 建物面積 | ー |
| 建物構造 | ー | 建物階数 | ー |
| 間取り | ー | 築年月 | ー |
| 駐車場 | ー | 地目 | ー |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層地域 |
| セットバック | ー | 私道負担 | ー |
| 接道状況 | 一方 | 建築条件 | ー |
| 管理費(月) | ー | 修繕積立金(月) | ー |
| 駐車料(月) | ー | 管理形態 | ー |
| 管理員の勤務形態 | ー | 許可等の処分の番号 | ー |
| 借地期間 | 5年 | 権利 | ー |
| その他費用 | 敷金/なし 礼金/10万円 更新料/なし | ||
| 設備 | |||
| 備考 |
上下水道未引込 現状アスファルト舗装済 守山市景観計画:一般市街地ゾーン 守山市屋外広告物条例:第5種地域 野洲川浸水想定区域図:1.0m未満の浸水想定エリア 進入路勾配有 改修相談可 |
||
| 現況 | 空室 | 引渡時期 | 即 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | J0010 |
| 情報公開日 | 2024/01/06 | 次回更新予定日 | ー |